domingo, 15 de enero de 2012
Embarazo Precoz... ¿Cuando vez a una adolescente embarazada, qué es lo primero que piensas?
lunes, 2 de enero de 2012
Personalidades mas influyentes de 2011 según la Revista Forbes


miércoles, 31 de agosto de 2011
Palestina...
viernes, 29 de abril de 2011
viernes, 1 de abril de 2011
Comunicación efectiva!
En el diálogo que nos presentan estos gemelos podemos darnos cuenta claramente que están presentes diversos elementos tales como claridad, sinceridad, elegancia en los gestos y lo mas resaltante es el respeto por las normas del buen hablante y del buen oyente.
Observen el video...
miércoles, 23 de marzo de 2011
Dictaduras del mundo y sus jefes
Haciendo un recorrido por internet sobre el tema de las dictaduras en el mundo me tope con unos datos impresionantes. Según datos del diario Folha de Sao Paulo, resulta que gran parte de la población del planeta todavía vive sin elecciones libres, alternancia de poder y mucho menos libertad de expresión. Hablando en números tendríamos los siguientes datos: serían alrededor de 30,1% de la población mundial o lo que sería aproximadamente 2,1 billones de personas que viven bajo este régimen.
Vean el siguiente cuadro:
DICTADURAS EN EL MUNDO
| Arábia Saudita | Abdallah bin Abdul Aziz Al-Saud |
| Argélia | Abdelaziz Bouteflika |
| Azerbaiyán | Ilham Aliyev |
| Bahrein | Hamad Bin Isa Al Khalifa |
| Belarus | Aleksander Lukashenko |
| Brunei | Hassanal Bolkiah |
| Camerún | Paul Biya |
| Chade | Idriss Deby |
| China | Hu Jintao |
| Congo | Denis Sassou-Nguesso |
| Corea del Norte | Kim Jong-il |
| Cuba | Raul Castro |
| Dijibuti | Ismair Omar Guelleh |
| Egipto | Gobierno Militar interino |
| Emiratos Árabes Unidos | Khalifa bin Zayid Al-Nuhuayyan |
| Eritrea | Isaias Afewerki |
| Gambia | Yahya A. Jammeh |
| Guinea Ecuatorial | Teodoro Obian Nguema |
| Yemem | Ali Abdullah Saleh |
| Jordania | Rey Abdulah 2° |
| Kasajistán | Nursultan Nazarbayev |
| Kuwait | Emir Samad al Ahmad al Sabah |
| Laos | Choummaly Sayasone |
| Libia | Muamar Gaddafi |
| Marruecos | Mohammed 6° |
| Myanmar | Thein Sein |
| Omán | Qaboos bin Said Al Said |
| Qatar | Amir Hamad bin Khalifa A Thani |
| Ruanda | Paul Kagame |
| Siria | Bashar Assad |
| Suazilandia | Rey Mswati 3° |
| Sudán | Omar al Bashir |
| Tayiquistán | Emomali Rahmon |
| Túnez | Gobierno Interino |
| Turkmenistán | Gurbanguly Berdimuhamedow |
| Uzbequistán | Islam Karimov |
| Vietnam | Nguyen Minh Triet |
| Zimbawe | Robert Mugabe |
